| 000's | ||
|---|---|---|
| 1 | TRAFFIC COPS (MON 2059) | 219 |
| 2 | MASTERCHEF AUSTRALIA (WED 1859) | 186 |
| 3 | MASTERCHEF AUSTRALIA (MON 1859) | 184 |
| 4 | WORLD'S STRICTEST PARENTS USA (WED 2201) | 170 |
| 5 | MASTERCHEF AUSTRALIA (FRI 1859) | 155 |
| 6 | MASTERCHEF AUSTRALIA (THU 1900) | 154 |
| 7 | MASTERCHEF AUSTRALIA (SUN 1900) | 150 |
| 8 | JONATHAN CREEK (TUE 2100) | 141 |
| 9 | MASTERCHEF AUSTRALIA (TUE 1859) | 141 |
| 10 | TOTAL WIPEOUT USA (SUN 1800) |
No comments:
Post a Comment